4 марта 2010
Санаторий “Фрунзе”

Открыто бронирование путевок!
Графики заездов на 12, 14, 21 день!
В санатории им. Фрунзе возможны заезды на 12 - 21 день. Гарантированная квота мест.
Стоимость указана за человека за заезд, руб:
| заезд 14 дней | Цена | Заезд 21 дней | Цена | 12 дней | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-мес. 1 корп. | 2-местный 1 корп. (восточное крыло) | 1-мес. 1 корп.1 этаж | |||
| 10.05.-23.05. | 27580 | 13.05.-02.06. | 51450 | 09.05. – 20.05. | 21240 |
| 24.05.-06.06. | 27580 | 03.06.-23.06. | 60690 | 21.05. – 01.06. | 21240 |
| 07.06.-20.06. | 35560 | 26.08.-15.09. | 72240 | 02.06. – 13.06. | 27240 |
| 05.07.-18.07. | 41720 | 16.09.-06.10. | 70980 | 14.06.–25.06. | 27240 |
| 19.07.-01.08. | 41720 | 07.10.-27.10. | 62580 | 20.07 .-31.07. | 33000 |
| 02.08.-15.08. | 42280 | 1-местный 2 корп. | 01.08. -12.08. | 33000 | |
| 16.08.-29.08. | 42280 | 13.05.-02.06. | 57750 | 13.08.-24.08. | 33000 |
| 30.08.-12.09. | 42280 | 09.08.-29.08. | 82740 | 25.08.-05.09. | 33000 |
| 25.10.-07.11. | 36960 | 07.10.-27.10. | 70140 | 12.10.-23.10. | 28440 |
| 2-местный 1 корп. (восточное крыло) | 24.10.-04.11. | 28440 | |||
| 09.05.-22.05. | 34300 | 2-местный 2 корп. | |||
| 23.05.-05.06. | 34300 | 05.05.-16.05. | 30840 | ||
| 06.06.-19.06. | 40460 | 17.05.-28.05. | 30840 | ||
| 20.06.-03.07. | 40460 | 29.05.-09.06. | 30840 | ||
| 18.07.-31.07. | 47320 | 10.06.-21.06. | 36720 | ||
| 1-мес. 2 корп. | 22.06.-03.07. | 36720 | |||
| 24.05.-06.06. | 38500 | 04.07.-15.07. | 44160 | ||
| 21.06.-04.07. | 45360 | 16.07.-27.07. | 44160 | ||
| 05.07.-18.07. | 54040 | 28.07.-08.07. | 44160 | ||
| 02.08.-15.08. | 55160 | 14.09.-25.09. | 45120 | ||
| 16.08.-29.08. | 55160 | 26.09.-07.10. | 44160 | ||
| 11.10.-24.10. | 46760 | 08.10.-19.10. | 37920 | ||
| 25.10.-07.11. | 46760 | 20.10.-31.10. | 37920 | ||
Забронировать:
Санаторий “Фрунзе”
Другие спецпредложения от туристической фирмы «Южный отдых»:





