«Жемчужина» гостиница
Гостиничный комплекс «Жемчужина» расположен в самом центре Сочи, на территории 7 гектаров, в нескольких метрах от берега моря. Открытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, имеющий 8 дорожек, детский бассейн 20х20 м., глубина от 0.8 до 1.2 м. с малой детской горкой. Рядом с гостиницей находятся театры, цирк, концертный зал «Фестивальный», музеи, морской порт, ботанический парк “Дендрарий”.
Номера
В гостинице «Жемчужина» имеется 955 номеров разных категорий: от номеров стандарт до «люксов», а также номер для молодоженов.
Дополнительные услуги
- 3 сауны по 4 сеанса в день.
- казино «Цезарь Палас»
- большой бильярдный зал.
Открытые теннисные корты с покрытием «hard», инструкторы, спаринг-партнеры - мастера спорта. Настольный теннис, дартс, пул, мини-футбол, мини-баскетбол, стрит-баскет, пляжный волейбол, водная гимнастика, бадминтон
Для проведения конференций: современные, технически оснащённые, конференц-залы, выставочные холлы привлекают сюда ежегодно более 400 выставок, конгрессов, фестивалей, семинаров и конференций.
Цены 2010 год
| Период | Кол-во чел. | Низкий сезон | Сезон | Высокий сезон | Сезон | Низкий сезон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.- 01.04.10 | 01.04.- 15.05.10 | 15.05.- 04.06.10 | 04-16.06.10 Кинотавр | 16.06.- 01.09.10 | 01.09.- 01.10.10 | 01.10.- 01.11.10 | 01.11.- 14.01.10 | ||||
| НОМЕРА *** | |||||||||||
| Двухместный | 1чел/2чел | 2450/2900 | 2550/3000 | 2750/3200 | 4250/4700 | 3250/3700 | 6975/7650 | 2950/3400 | 2550/3000 | ||
| Одноместный | 1 чел. | 2450 | 2550 | 2750 | 4250 | 3250 | 6975 | 2950 | 2550 | ||
| Люкс | 1чел/2чел | 4250/4700 | 4350/4800 | 5150/5600 | 6550/7000 | 5550/6000 | 11700/12150 | 4850/5300 | 4350/4800 | ||
| НОМЕРА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (ПК) | |||||||||||
| Двухместный ПК | 1чел/2чел | 4450/4900 | 4550/5000 | 5550/6000 | 7350/7800 | 6050/6500 | 12510/12600 | 5150/5600 | 4550/5000 | ||
| Полулюкс | 1чел/2чел | 5850/6300 | 5950/6400 | 6750/7200 | 9550/10000 | 7750/8200 | 16650/17100 | 6950/7400 | 5950/6400 | ||
| Люкс ПК | 1чел/2чел | 6450/6900 | 6550/7000 | 8050/8500 | 11550/12000 | 8850/9300 | 18900/19350 | 7850/8300 | 6550/7000 | ||
| Люкс ПК угловой | 1чел/2чел | 6650/7100 | 6750/7200 | 8550/9000 | 12650/13100 | 10350/10800 | 20400/20850 | 8150/8600 | 6750/7200 | ||
| Бизнес-люкс | 1чел/2чел | 10950/11400 | 11050/11500 | 11550/12000 | 17650/18100 | 16050/16500 | 32400/32850 | 11550/12000 | 11050/11500 | ||
| Президентский люкс | 1чел/2чел | 28450/28900 | 28550/29000 | 28550/29000 | 35650/36100 | 34550/35000 | 65210/65660 | 30550/31000 | 28550/29000 | ||
| Размещение дополнительного места (цена за одни сутки): | |||||||||||
| Одноместный *** | Первое доп. место - диван | ||||||||||
| Второе доп. место - раскладушка | |||||||||||
| Двухместный *** | Доп. место - раскладушка | ||||||||||
| Люкс *** | Первое доп. место – диван (на 1 взрослого ) | ||||||||||
| Диван на 2 детей до 12 лет | |||||||||||
| Второе доп. место – раскладная кровать | |||||||||||
| Люкс ПК | Первое доп. место – диван (на 1 взрослого) | ||||||||||
| Диван на 2 детей до 12 лет | |||||||||||
| Второе доп. место - раскладушка | |||||||||||
| Люкс ПК угловой | Первое доп. место – диван (на 1 взрослого) | ||||||||||
| Диван на 2 детей до 12 лет | |||||||||||
| Второе доп. место - раскладная кровать | |||||||||||
| Бизнес-люкс | Первое доп. место - диван (на 1 взрослого) | ||||||||||
| Диван на 2 детей до 12 лет | |||||||||||
| Второе доп. место - раскладная кровать | |||||||||||
| Президентский люкс | Первое доп. место - раскладная кровать (одноместная) | ||||||||||
| Второе доп. место - раскладная кровать | |||||||||||
В стоимость входит
- Проживание
- Пользование бассейном в период работы
- Пользование пляжем в период работы
Все фотографии гостиницы «Жемчужина» в Сочи >>>





