КонтактыЧасы работы службы бронирования:
- пн — пт: с 10-00 до 18-00
- сб — вс: выходной (время московское).
НОВЫЙ ГОД 2023
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 2023 В СОЧИ!
Размещение | Категория номера | Даты | Цена |
Санаторий "Автомобилист" | Стандарт 2-х местный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 9000 руб/тур/чел |
Стандарт 1 местный | 12300 руб/тур/чел | ||
Пансионат "ШЕКСНА" | Стандарт MINI без балкона | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 9300 руб/тур/чел |
Стандарт с балконом 2 местный | 10200 руб/тур/чел | ||
Стандарт MAXI с балконом | 10800 руб/тур/чел | ||
Пансионат "Изумруд" | Стандарт 2-х местный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 9300 руб/тур/чел |
Номер "ЛЮКС | 12300 руб/тур/чел | ||
Пансионат "Орбита-1" | Стандарт 2-х местный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 10185 руб/тур/чел |
Номер "ЛЮКС | 11790 руб/тур/чел | ||
Пансионат "БУРГАС" | Стандарт 2-х местный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 12300 руб/тур/чел |
Стандарт 1 местный | 13500 руб/тур/чел | ||
Студия | 14550 руб/тур/чел | ||
Номер "ЛЮКС | 14850 руб/тур/чел | ||
Санаторий "Металлург" | Стандарт | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 16800 руб/тур/чел |
Комфорт | 18000 руб/тур/чел | ||
Джуниор Сьют | 24000 руб/тур/чел | ||
Санаторий "Самшитовая роща" Абхазия С БАНКЕТОМ |
Стандарт 18 квм | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 18850 руб/тур/чел |
Комфорт 25 квм | 19650 руб/тур/чел | ||
Санаторий "АКВАЛОО", С БАНКЕТОМ | Стандарт 1 комнатный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 24500 руб/тур/чел |
Комфорт 1 комнатный | 26000 руб/тур/чел | ||
Комфорт 2 комнатный | 32000 руб/тур/чел | ||
Санаторий "АКТЕР" | Стандарт 2 местный | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 17700 руб/тур/чел |
Комфорт 2 местный | 19200 руб/тур/чел | ||
Семейный 2 комнатный | 25200 руб/тур/чел | ||
Санаторий "Южное Взморье" С БАНКЕТОМ И ШОУ ПРОГРАММОЙ |
Стандарт ПК | с 31.12.22 по 03.01.2023 | 39990 руб/тур/чел |
Стандарт ПК 2 комнатный | 45990 руб/тур/чел | ||
Студия 1 комнатный | 59990 руб/тур/чел | ||
Люкс 2 комнатный | 69990 руб/тур/чел |