КонтактыЧасы работы службы бронирования:
- пн — пт: с 10-00 до 18-00
- сб — вс: выходной (время московское).
Туры на Новый год 2020 в Сочи
Стоимость размещения на Новый год 2020 в Сочи
Пансионат /санаторий | банкет | заезд | цена |
Бургас п. Кудепста | нет | с 31.12.19 по 03.01.20 | 4950 руб. с человека |
Фрегат Адлер | нет | с 31.12.19 по 03.01.20 | 5250 руб. с человека |
Шексна п. Лоо | нет | с 31.12.19 по 03.01.20 | 5700 руб. с человека |
Металлург Сочи | нет да |
с 31.12.19 по 03.01.20 | 9000 руб. с человека 13300 руб. с человека |
ОК Дагомыс п. Дагомыс | нет да |
с 31.12.19 по 02.01.20 | 7400 руб. с человека 12600 руб с человека |
Заполярье Сочи | нет | с 31.12.19 по 03.01.20 | 15000 руб. с человека |
АкваЛоо п. Лоо | да | с 31.12.19 по 03.01.20 | 15 500 руб. с человека |
Золотой Колос Сочи | да | с 31.12.19 по 03.01.20 | 20 950 руб. с человека |
Богатырь Адлер | да | с 31.12.19 по 03.01.20 | 40 300 руб.с человека |
Гранд Отель Поляна, Красная поляна | нет | с 31.12.19 по 01.01.20 | 16250 руб с человека |
СКК Знание Адлер | нет | с 31.12.19 по 03.01.20 | 7500 руб. с человека |
Ивушка п. Лоо | нет | с 31.12.19 по 02.01.20 | 2850 руб. с человека |
Аквамарин (Анапа) | нет | с 31.12.19 по 02.01.20 | 4100 руб. с ч еловека |
Мыс Видный п. Хоста | нет | с 31.12.19 по 02.01.20 | 4600 руб. с человека |
Зеленая Долина (Туапсе) | нет да |
с 31.12.19 по 02.01.20 | 5000 руб. с человека 11500 руб. с человека |
Октябрьский Сочи | нет | с 31.12.19 по 02.01.20 | 5400 руб. с человека |
Русский Дом Дивный п. Лоо | да | с 31.12.19 по 03.01.20 | 16450 руб. с человека |
ГК "Bridge Resort" Адлер | да | с 31.12.19 по 02.01.20 | 13300 руб. с человека |
Магадан санаторий п. Лоо | да | с 31.12.19 по 02.01.20 | 11000 руб. с человека |
Светлана Сочи | да | с 31.12.19 по 04.01.20 | 12400 руб. с человека |
Изумруд, Адлер | да нет |
с 31.12.19 по 01.01.20 с 31.12.19 по 02.01.20 |
6400 руб. с человека 4200 руб. с человека |
Зеленая Роща, Сочи | да | с 31.12.19 по 03.01.20 | 13500 руб. с человека |
Класс: |