- пн — пт: с 10-00 до 18-00
- сб — вс: выходной (время московское).
санаторий "Металлург", Сочи





Санаторий «Металлург» расположен в центральной части г. Сочи по ул. Курортный проспект.
Построен санаторий в стиле барокко, на территории большой парк из вечнозеленых
субтропических и хвойных растений. 1956 г. 26 июня был принят в эксплуатацию.
В
2013г. в Санатории была произведена реконструкция. Произведен полный ремонт
номерного фонда, обновлена медицинская база и оборудование.
Номерной фонд санатория рассчитан на 271 место
- Одноместный номер 1 категории- 1-но комнатный номер, в номере : одноместная кровать,телевизор, холодильник,система кондиционирования воздуха,санузел, возможно установить доп.место
- Двухместный номер 1 категории- 1 комнатный номер с высокими потолками,в номере : 2 односпальные кровати,телевизор,холодильник, система кондиционирования воздуха,санузел,сейф, возможно установить доп.место
-
Двухместный
номер «Студия»- 1 комнатный номер с высокими потолками(прихожая + большая
ванная комната+жилая зона),в номере : 1 двуспальная кровать ,телевизор,холодильник,система
кондиционирования воздуха, санузел, балкон (с мебелью), сейф,возможно
установить доп.место
- Двухместный двухкомнатный «Люкс»: 2 изолированных комнаты(гостиная, спальня), телевизор, холодильник, система кондиционирования воздуха, санузел, сейф, балкон (с мебелью)
Лечение: Профили лечения в санатории «Металлург»: опорно-двигательного аппарат,нервная система,сердечно-сосудистая система,кожи,гинекологические заболевания,профессиональные заболевания. >На территории санатория расположен единственный в Сочи бювет с минеральной водой «Пластунская», которая рекомендуется при :гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболеваниях печени, болезнях обмена веществ.
Пляж: оборудованный галечный пляж
Инфраструктура: охраняемая автостоянка,теннисный корт,зал для занятий гимнастикой,камера хранения.
Дети принимаются в санаторий с
родителями в возрасте с 3–лет, только при наличии справки об эпидокружении и
прививках.
Размещение детей с 3 до 14 лет на дополнительном месте осуществляется по прейскуранту санатория.
Добираться : От ж/д станции Сочи маршрутными такси No 22, 83, 95, до остановки «Металлург». От аэропорта маршрутным такси No105 до остановки «Металлург».
Расчетный час: 12.00Цены 2021
Категория номера |
01.05.20- 31.05.20 |
07.01.20- 29.02.20 |
01.03.20- 30.04.20 |
01.06.20- 17.06.20 |
Стандарт 1 категории 2чел./1чел. |
2200/3800 | 1850/3300 | 1950/3500 | 2800/4800 |
Основное место с 5 до 13 лет |
2000 | 1700 | 1800 | 2600 |
Стандарт Комфорт 2чел./1чел. |
2400/4100 | 2000/3600 | 2150/3800 | 3000/5000 |
Доп место с 14 лет | 2000 | 1700 | 1800 | 2100 |
Основное место с 5 до 13 лет | 2200 | 1850 | 2000 | 2800 |
Доп место с 5 до 13 лет | 1800 | 1600 | 1700 | 1900 |
Джуниор Сьют 2 чел./1чел. |
3000/5200 | 2800/4900 | 3000/5200 | 3700/6100 |
Доп место с 14 лет | 2200 | 1900 | 2000 | 2800 |
Основное место с 5 до 13 лет | 2800 | 2400 | 2700 | 3400 |
Доп место с 5 до 13 лет | 2000 | 1700 | 1800 | 2600 |
Джуниор Сьют Комфорт 2чел./1чел. |
3200/5500 | 3000/5200 | 3200/5500 | 3900/6400 |
Доп место с 14 лет | 2300 | 2100 | 2200 | 2900 |
Основное место с 5 до 13 лет | 3000 | 2600 | 2900 | 3600 |
Доп место с 5 до 13 лет | 2100 | 1900 | 2000 | 2700 |
Люкс 2 комнатный 2чел./1чел |
3700/6600 | 3500/6300 | 3700/6600 | 4500/7600 |
Доп место с 14 лет | 2800 | 2500 | 2700 | 3000 |
Основное место с 5 до 13 лет | 3500 | 3100 | 3300 | 4200 |
Доп место с 5 до 13 лет | 2500 | 2200 | 2300 | 2800 |
Категория номера | 2-местный 1 категории |
2-местный (комфорт) |
1-местный 1 категории |
1-местный комфорт |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» |
2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» комфорт |
2-местный 2-комнатный «Люкс» |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/21 — 28/02/21 | 1 чел. в номере | 4300 | 4500 | 3500 | 3900 | 6100 | 6500 | 6900 |
основное место | 2900 | 3100 | 3500 | 3900 | 4000 | 4200 | 4450 | |
Доп. место | — | 2400 | — | 2400 | 3000 | 3200 | 3600 | |
Основное место дети | 2700 | 2900 | — | — | 3700 | 3900 | 4250 | |
Доп. место дети | — | 2200 | — | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | |
01/03/21 — 30/04/21 | 1 чел. в номере | 5000 | 5200 | 3700 | 4100 | 6700 | 7100 | 7500 |
основное место | 3100 | 3300 | 3700 | 4100 | 4300 | 4500 | 4900 | |
Доп. место | — | 2600 | — | 2600 | 3200 | 3500 | 3900 | |
Основное место дети | 2900 | 3100 | — | — | 4000 | 4200 | 4600 | |
Доп. место дети | — | 2400 | — | 2400 | 2800 | 3100 | 3500 | |
01/05/21 — 31/05/21 | 1 чел. в номере | 5600 | 5800 | 4500 | 4900 | 8900 | 9100 | 9600 |
основное место | 3600 | 3800 | 4500 | 4900 | 5400 | 5700 | 6100 | |
Доп. место | — | 2900 | — | 2900 | 3800 | 4000 | 3700 | |
Основное место дети | 3400 | 3600 | — | — | 5100 | 5400 | 5800 | |
Доп. место дети | — | 2700 | — | 2700 | 3500 | 3700 | 4100 | |
01/06/21 — 30/06/21 | 1 чел. в номере | 7400 | 7600 | 5800 | 6200 | 9700 | 10000 | 11200 |
основное место | 4600 | 4800 | 5800 | 6200 | 6300 | 6500 | 7300 | |
Доп. место | — | 3600 | — | 3600 | 4250 | 4450 | 4800 | |
Основное место дети | 4300 | 4500 | — | — | 6000 | 6200 | 7000 | |
Доп. место дети | — | 3200 | — | 3200 | 3800 | 4000 | 4400 | |
01/07/21 — 30/09/21 | 1 чел. в номере | 8600 | 8800 | 6400 | 6800 | 10000 | 10300 | 11500 |
основное место | 5300 | 5500 | 6400 | 6800 | 6500 | 6800 | 7600 | |
Доп. место | — | 3800 | — | 3800 | 4400 | 4600 | 5200 | |
Основное место дети | 5000 | 5200 | — | — | 6100 | 6400 | 7200 | |
Доп. место дети | — | 3400 | — | 3400 | 4000 | 4200 | 4800 | |
01/10/21 — 16/10/21 | 1 чел. в номере | 6800 | 7000 | 5600 | 6000 | 10600 | 10900 | 11500 |
основное место | 4300 | 4500 | 5600 | 6000 | 6400 | 6700 | 7200 | |
Доп. место | — | 3300 | — | 3300 | 4200 | 4400 | 5100 | |
Основное место дети | 4100 | 4300 | — | — | 6100 | 6400 | 6900 | |
Доп. место дети | — | 3200 | — | 3200 | 3900 | 4100 | 4700 | |
17/10/21 — 31/10/21 | 1 чел. в номере | 6000 | 6200 | 4900 | 5300 | 9200 | 9500 | 10100 |
основное место | 3800 | 4000 | 4900 | 5300 | 5600 | 5900 | 6400 | |
Доп. место | — | 3000 | — | 3000 | 3900 | 4200 | 4800 | |
Основное место дети | 3600 | 3800 | — | — | 5300 | 5600 | 6100 | |
Доп. место дети | — | 2800 | — | 2800 | 3600 | 3800 | 4300 | |
01/11/21 — 19/11/21 | 1 чел. в номере | 5300 | 5500 | 4100 | 4500 | 8200 | 8400 | 9100 |
основное место | 3400 | 3600 | 4100 | 4500 | 5000 | 5300 | 5600 | |
Доп. место | — | 2800 | — | 2800 | 3500 | 3800 | 4300 | |
Основное место дети | 3200 | 3400 | — | — | 4700 | 5000 | 5300 | |
Доп. место дети | — | 2600 | — | 2600 | 3200 | 3500 | 3800 | |
20/11/21 — 29/12/21 | 1 чел. в номере | 5000 | 5100 | 3900 | 4300 | 6800 | 7200 | 7800 |
основное место | 3200 | 3400 | 3900 | 4300 | 4500 | 4700 | 5100 | |
Доп. место | — | 2650 | — | 2650 | 3400 | 3600 | 4000 | |
Основное место дети | 3000 | 3200 | — | — | 4200 | 4400 | 4800 | |
Доп. место дети | — | 2400 | — | 2400 | 3100 | 3300 | 3700 |
Цены на санатории по программе "Открытый Юг" можно посмотреть здесь...
Расчетный час 12:00. Питание 3-х разовое «Шведский стол».
В стоимость входит:
- проживание
- 3-х разовое питание "Шведский стол",
- общетерапевтическое лечение,
- плановые мероприятия культурно-спортивного комплекса,
- пользование бассейном с морской водой.
Класс: |